Las piezas de perforación para pozos de agua de diamante policristalino PDC
Perforación de pozo de diamantes
,Brocas de diamante para pozos de agua
,Perforación de pozos
| Tipo de broca | Diámetro exterior de la broca (mm) | Conexión de rosca | Material principal | Especificación IADC / cortador | Formación aplicable |
|---|---|---|---|---|---|
| Broca de arrastre PDC | 76 mm | 2 3/8" API REG PIN | Cuerpo de acero + cortador PDC 1313/1613 | 3/4 alas | Suave/medio: arcilla, arena, lutita, caliza blanda |
| Broca de arrastre PDC | 89 mm | 2 3/8" API REG PIN | Acero + PDC 1613 | 3/4 alas | Roca blanda/media |
| Broca de arrastre PDC | 110 mm | 2 7/8" API REG PIN | Cuerpo de acero + PDC 1616 | 4/5 alas | Arenisca media, caliza |
| Broca de arrastre PDC | 133 mm | 2 7/8" API REG PIN | Cuerpo de acero/matriz + PDC1913 | 4/6 alas | Estratos abrasivos medios/duros |
| Broca de arrastre PDC | 152 mm | 3 1/2" API REG PIN | Cuerpo de matriz + PDC1916 | 5/6 alas | Roca media/dura |
| Broca Tricono | 118 mm (4 5/8") | 2 7/8" API REG PIN | Acero aleado + inserto TCI | IADC 217/317 | Arenisca media/dura, esquisto |
| Broca Tricono | 133 mm | 2 7/8" API REG PIN | Acero aleado + inserto TCI | IADC 437/517 | Caliza dura, dolomita |
| Broca Tricono | 152 mm | 3 1/2" API REG PIN | Acero aleado + inserto TCI | IADC 517/537 | Intercalaciones de granito duro |
| Broca Tricono | 171 mm | 3 1/2" API REG PIN | Acero aleado + inserto TCI | IADC 537/617 | Formación mixta muy dura |
| Broca de botón DTH | 90 mm | Vástago DHD340 / BR3 | 42CrMo + botón de carburo de tungsteno | Broca de martillo de 3 pulgadas | Granito duro, basalto, cuarcita |
| Broca de botón DTH | 110 mm | Vástago DHD340 / QL40 | 42CrMo + botón de carburo | Broca de martillo de 4 pulgadas | Roca dura |
| Broca de botón DTH | 130 mm | Vástago DHD350 / QL50 | 42CrMo + botón de carburo | Broca de martillo de 5 pulgadas | Roca alta/dura |
| Broca de botón DTH | 152 mm | Vástago DHD360 / QL60 | 42CrMo + botón de carburo | Broca de martillo de 6 pulgadas | Roca base extra/dura |
|
caudales hidráulicos disponibles. Permite caudales más altos con un aumento mínimo de la presión de la bomba.
Principales productos de Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd.: Equipo de perforación neumático / Equipo de perforación de aire (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 y otros equipos de perforación de pozos de agua neumáticos), Equipo de perforación de pozos de agua sobre orugas / Equipo de perforación montado en remolque / Equipo de perforación de pozos de agua / Máquina hidráulica de pozos / Equipo de perforación de roca dura / Equipo de perforación de núcleos de diamante / Equipo de perforación geológica / Equipo de perforación de pruebas de suelo / Equipo de perforación de pozos de agua portátil (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 y equipo de perforación de impacto de 30, equipo de perforación de túneles serie ZLJ y otras máquinas de perforación geológica) Tren de rodaje sobre orugas, Bomba de lodo de perforación (bombas de lodo de perforación serie BW150, BW160, BW200, BW250, BW850), Compresor de aire de perforación, Brocas para pozos de agua (Broca PDC, Broca Tricono, Broca de botón DTH), Tubería de perforación para pozos de agua, Repuestos para equipos de perforación (barras de perforación, juntas de barras de perforación, tubería de revestimiento, acoplamiento de revestimiento, tubo de núcleo, acoplamiento de tubo de núcleo, elevadores, martillo de caída automática, muestreador, herramienta SPT, horquilla de llave, horquilla de almohadilla, junta de bloqueo), Transportador sobre orugas Productos relacionados
|