Trivella per pozzi d'acqua in diamante policristallino PDC
Perforazione di pozzi di diamanti
,Punte diamantate per pozzi d'acqua
,punta per pozzo di perforazione
| Tipo di punta | OD punta (mm) | Attacco filettato | Materiale principale | Specifiche IADC / Cutter | Formazione applicabile |
|---|---|---|---|---|---|
| Punta a trascinamento PDC | 76 mm | 2 3/8" API REG PIN | Corpo in acciaio + inserto PDC 1313/1613 | ali 3/4 | Morbido/medio: argilla, sabbia, argillite, calcare tenero |
| Punta a trascinamento PDC | 89 mm | 2 3/8" API REG PIN | Corpo in acciaio + PDC 1613 | ali 3/4 | Roccia tenera/media |
| Punta a trascinamento PDC | 110 mm | 2 7/8" API REG PIN | Corpo in acciaio + PDC 1616 | ali 4/5 | Arenaria media, calcare |
| Punta a trascinamento PDC | 133 mm | 2 7/8" API REG PIN | Corpo in acciaio/matrice + PDC1913 | ali 4/6 | Stratigrafia abrasiva medio/dura |
| Punta a trascinamento PDC | 152 mm | 3 1/2" API REG PIN | Corpo in matrice + PDC1916 | ali 5/6 | Roccia medio/dura |
| Punta Tricone | 118 mm (4 5/8") | 2 7/8" API REG PIN | Acciaio legato + inserto TCI | IADC 217/317 | Arenaria medio/dura, scisto |
| Punta Tricone | 133 mm | 2 7/8" API REG PIN | Acciaio legato + inserto TCI | IADC 437/517 | Calcare duro, dolomite |
| Punta Tricone | 152 mm | 3 1/2" API REG PIN | Acciaio legato + inserto TCI | IADC 517/537 | Intercalari di granito duro |
| Punta Tricone | 171 mm | 3 1/2" API REG PIN | Acciaio legato + inserto TCI | IADC 537/617 | Formazione mista molto dura |
| Punta a pulsante DTH | 90 mm | Attacco DHD340 / BR3 | 42CrMo + inserto in carburo di tungsteno | Punta per martello da 3 pollici | Granito duro, basalto, quarzite |
| Punta a pulsante DTH | 110 mm | Attacco DHD340 / QL40 | 42CrMo + inserto in carburo | Punta per martello da 4 pollici | Roccia dura |
| Punta a pulsante DTH | 130 mm | Attacco DHD350 / QL50 | 42CrMo + inserto in carburo | Punta per martello da 5 pollici | Roccia alta/dura |
| Punta a pulsante DTH | 152 mm | Attacco DHD360 / QL60 | 42CrMo + inserto in carburo | Punta per martello da 6 pollici | Roccia extra/dura |
|
flussi idraulici disponibili. Consente portate più elevate con un aumento minimo della pressione della pompa.
Prodotti principali di Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd.: Impianto di perforazione pneumatico / Impianto di perforazione ad aria (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 e altri impianti di perforazione per pozzi d'acqua pneumatici), Impianto di perforazione per pozzi d'acqua cingolato / Impianto di perforazione montato su rimorchio / Impianto di perforazione per pozzi d'acqua / Macchina idraulica per pozzi bore / Attrezzatura per perforazione di roccia dura / Impianto di perforazione a carotaggio diamantato / Impianto di perforazione geologico / Impianto di perforazione per prove del suolo / Impianto di perforazione portatile per pozzi d'acqua (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 e impianto di perforazione a impatto 30, impianto di perforazione per tunnel serie ZLJ e altre macchine per perforazione geologica) Telaio cingolato, Pompa per fanghi di perforazione (serie BW150, BW160, BW200, BW250, BW850 Pompe per fanghi di perforazione), Compressore d'aria per perforazione, Punte per pozzi d'acqua (Punta PDC, Punta Tricone, Punta a pulsante DTH), Tubo per pozzi d'acqua, Ricambi per impianti di perforazione (aste di perforazione, giunto aste di perforazione, tubi di rivestimento, manicotto di rivestimento, tubo di carota, manicotto tubo di carota, sollevatori, martello a caduta automatica, campionatore, strumento SPT, chiave a forcella, forcella di bloccaggio), Trasportatore cingolato Prodotti correlati
|