Polykristallijn diamant PDC waterputborrels
Diamantenboorput
,Diamant waterputboren
,boorput boorstuk
| Bit Type | Bit OD (mm) | Schroefdraadaansluiting | Hoofdmateriaal | IADC / Snijder Specificatie | Toepasbare Formatie |
|---|---|---|---|---|---|
| PDC Vlinderboor | 76 mm | 2 3/8" API REG PIN | Stalen body+PDC snijder 1313/1613 | 3/4 vleugels | Zacht/medium: klei, zand, mudstone, zachte kalksteen |
| PDC Vlinderboor | 89 mm | 2 3/8" API REG PIN | Stalen body+PDC 1613 | 3/4 vleugels | Zacht/medium gesteente |
| PDC Vlinderboor | 110 mm | 2 7/8" API REG PIN | Stalen body+PDC 1616 | 4/5 vleugels | Medium zandsteen, kalksteen |
| PDC Vlinderboor | 133 mm | 2 7/8" API REG PIN | Staal/Matrix body+PDC1913 | 4/6 vleugels | Medium/hard abrasieve lagen |
| PDC Vlinderboor | 152 mm | 3 1/2" API REG PIN | Matrix body+PDC1916 | 5/6 vleugels | Medium/hard gesteente |
| Tricone Boor | 118 mm (4 5/8") | 2 7/8" API REG PIN | Gelegeerd staal + TCI inzetstuk | IADC 217/317 | Medium/hard zandsteen, schalie |
| Tricone Boor | 133 mm | 2 7/8" API REG PIN | Gelegeerd staal + TCI inzetstuk | IADC 437/517 | Hard kalksteen, dolomiet |
| Tricone Boor | 152 mm | 3 1/2" API REG PIN | Gelegeerd staal + TCI inzetstuk | IADC 517/537 | Hard graniet tussenlagen |
| Tricone Boor | 171 mm | 3 1/2" API REG PIN | Gelegeerd staal + TCI inzetstuk | IADC 537/617 | Zeer hard gemengde formatie |
| DTH Knopboor | 90 mm | DHD340 / BR3 schacht | 42CrMo+Wolfraamcarbide knop | 3 inch hamerboor | Hard graniet, basalt, kwartsiet |
| DTH Knopboor | 110 mm | DHD340 / QL40 schacht | 42CrMo+carbide knop | 4 inch hamerboor | Hard gesteente |
| DTH Knopboor | 130 mm | DHD350 / QL50 schacht | 42CrMo+carbide knop | 5 inch hamerboor | Hoog/hard gesteente |
| DTH Knopboor | 152 mm | DHD360 / QL60 schacht | 42CrMo+carbide knop | 6 inch hamerboor | Extra/hard bedrock |
|
beschikbare hydraulische stromen. Maakt hogere stromingssnelheden mogelijk met minimale toename van de pompdruk.
Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd. Hoofdproducten: Pneumatische Boorinstallatie / Luchtboormachine (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 en andere Pneumatische waterputboormachines.), Rupsboormachine / Aanhanger gemonteerde boormachine / Waterputboormachine / Hydraulische boormachine / Hardgesteente boorapparatuur / Diamant kernboormachine / Geologische boormachine / Bodemtest boormachine / Draagbare waterputboormachine (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 en 30 slagboormachine, ZLJ serie tunnelboormachine en andere geologische boormachines) Rupsonderstel, Boorspoelpomp (BW150, BW160, BW200, BW250, BW850 serie Boorspoelpompen), Boorluchtcompressor, Waterputboorbitten (PDC boorbit, Tricone bit, DTH knopboor), Waterput boorpijp, Boorinstallatie reserveonderdelen (boorstangen, boorstangen koppeling, casing pijp, casing koppeling, kernbuis, kernbuis koppeling, lifters, automatische valhamer, sampler, SPT gereedschap, moersleutel vork, pad vork, lock koppeling), Rups transporter Gerelateerde producten
|