Mining Diamond Head Drill Bit Untuk Portable Well Drilling Machine
tambang sumur bor bit
,Pengeboran sumur air pertambangan
,Diamond Well Drill Bit
| Jenis Bit | Bit OD (mm) | Sambungan Thread | Materi Utama | IADC / Spek Pemotong | Formasi yang berlaku |
|---|---|---|---|---|---|
| PDC Drag Bit | 76 mm | 2 3/8 "API REG PIN | Karoseri baja + pemotong PDC 1313/1613 | 3/4 sayap | Lemes/sedang: tanah liat, pasir, batu lumpur, batu kapur lunak |
| PDC Drag Bit | 89 mm | 2 3/8 "API REG PIN | Karoseri baja+PDC 1613 | 3/4 sayap | Batuan lunak/sedang |
| PDC Drag Bit | 110 mm | 2 7/8 "API REG PIN | Badan baja+PDC 1616 | 4/5 sayap | Batu pasir menengah, batu kapur |
| PDC Drag Bit | 133 mm | 2 7/8 "API REG PIN | Baja/Matrix body+PDC1913 | 4/6 sayap | Strata abrasif medium/hard |
| PDC Drag Bit | 152 mm | 3 1/2 " API REG PIN | Tubuh matriks+PDC1916 | 5/6 sayap | Batuan padat/sedang |
| Tricone Bit | 118 mm (4 5/8") | 2 7/8 "API REG PIN | Baja paduan + sisipan TCI | IADC 217/317 | Batu pasir medium/hard, shale |
| Tricone Bit | 133 mm | 2 7/8 "API REG PIN | Baja paduan + sisipan TCI | IADC 437/517 | Batu kapur keras, dolomit |
| Tricone Bit | 152 mm | 3 1/2 " API REG PIN | Baja paduan + sisipan TCI | IADC 517/537 | Permukaan antara granit keras |
| Tricone Bit | 171 mm | 3 1/2 " API REG PIN | Baja paduan + sisipan TCI | IADC 537/617 | Bentuk campuran yang sangat keras |
| DTH Button Bit | 90 mm | DHD340 / BR3 batang | 42CrMo+Tungsten karbida tombol | 3 inci palu bit | Granit keras, basalt, kuarsa |
| DTH Button Bit | 110 mm | DHD340 / QL40 batang | Tombol 42CrMo+karbida | 4 inci palu bit | Batu keras |
| DTH Button Bit | 130 mm | DHD350 / QL50 batang | Tombol 42CrMo+karbida | 5 inci palu bit | Batuan tinggi/keras |
| DTH Button Bit | 152 mm | DHD360 / QL60 batang | Tombol 42CrMo+karbida | 6 inci palu bit | Batuan dasar ekstra/keras |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | Pengeboran batuan keras |
| Jenis Mesin | Peralatan Pengeboran |
| Penggunaan | Pengeboran lubang / Pengeboran sumur |
| Jenis Pengolahan | Mempertukarkan |
| Aplikasi | Pertambangan Geologi |
| Sertifikasi | API |
| Bahan | Berlian, Cobalt Steel Alloy |
| Diameter | 56mm, 60mm, 75mm, 78mm, 85mm, 94mm, 113mm, 130mm |
| Pisau | 3-6 sayap |
| Keuntungan | Ketahanan terhadap keausan dan benturan yang baik |
| Model | Diameter (mm) | Jenis pemotong PDC | Pisau NO. | Pembentukan Batu yang Cocok | Mode Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
| PD75GD | 75 | PDC datar, PDC wajah bergelombang, GK PDC, ZX PDC | 3 | Lembut, sedang, sedang keras | Pemotongan |
| PD80GD | 80 | PDC datar, PDC wajah bergelombang, GK PDC, ZX PDC | 3 | Lembut, sedang, sedang keras | Pemotongan |
| PD90GD | 90 | PDC datar, PDC wajah bergelombang, GK PDC, ZX PDC | 3 | Lembut, sedang, sedang keras | Pemotongan |
| PD94GD | 94 | PDC datar, PDC wajah bergelombang, GK PDC, ZX PDC | 3 | Bentuk lembut, medium, medium-hard | Pemotongan |
| PD98GD | 98 | PDC datar, PDC wajah bergelombang, GK PDC, ZX PDC | 3 | Lembut, sedang, sedang keras | Pemotongan |
| PD113GD | 113 | PDC datar, PDC wajah bergelombang, GK PDC, ZX PDC | 3 | Lembut, sedang, sedang keras | Pemotongan |
| PD120GD | 120 | PDC datar, PDC wajah bergelombang, GK PDC, ZX PDC | 3 | Lembut, sedang, sedang keras | Pemotongan |
| PD133GD | 133 | PDC datar, PDC wajah bergelombang, GK PDC, ZX PDC | 3/4 | Lembut, sedang, sedang keras | Pemotongan |
| PD140GD | 140 | PDC datar, PDC wajah bergelombang, GK PDC, ZX PDC | 3/4 | Lembut, sedang, sedang keras | Pemotongan |
| PD153GD | 153 | PDC datar, PDC wajah bergelombang, GK PDC, ZX PDC | 3/4 | Lembut, sedang, sedang keras | Pemotongan |
| PD171GD | 171 | PDC datar, PDC wajah bergelombang, GK PDC, ZX PDC | 4/5 | Lembut, sedang, sedang keras | Pemotongan |
| PD191GD | 191 | PDC datar, PDC wajah bergelombang, GK PDC, ZX PDC | 4/5/6 | Lembut, sedang, sedang keras | Pemotongan |
| PD215GD | 215.9 | PDC datar, PDC wajah bergelombang, GK PDC, ZX PDC | 6 | Lembut, sedang, sedang keras | Pemotongan |
Bit tarik pengeboran PDC dibangun dengan pemotong PDC dan baja, menjadikannya bit PDC badan baja yang termasuk dalam kategori bit PDC berlian non-inti.ketahanan haus yang luar biasadan aumur panjang.
Bore kepala berlian pertambangan ini dirancang khusus untuk mesin pengeboran sumur portabel dan banyak digunakan di:
- Operasi pertambangan batubara
- Proyek pengeboran sumur air
- Eksplorasi geologi
- Aplikasi pengeboran industri lainnya
Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd. Produk utama:
Pneumatic Drilling Rig / Air Drilling Rig ((ST-180,ST-200,ST-260,ST-300,ST-350,ST-400,ST450,ST-450,ST-500, ST-600,ST-800 dan lain-lain Pneumatic water well drilling Rig.) Crawler Water Well Drilling Rig / Trailer Mounted Drilling Rig / Water Well Drilling Rig / Hydraulic Borewell Machine / Hard Rock Drilling Equipment / Diamond Core Drill Rig / Geological Drilling Rig / Soil Testing Drilling Rig / Portable Water Well Drilling Rig(ST-30,ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B,GK180, GK200, GY150, GY200 dan 30 rig pengeboran dampak, ZLJ seri rig pengeboran terowongan dan mesin pengeboran geologi lainnya) Crawler Track Undercarriage,Pompa Lumpur Pengeboran ((BW150,BW160,BW200,BW250,BW850 seri Pengeboran pompa lumpur), Pengeboran Kompresor Udara, Air Well Bor Bit ((PDC Bor Bit, Tricone Bit, DTH Button Bit), Air Well Bor Pipe,Bagian ganti rig pengeboran , sendi batang pengeboran, pipa casing, kopling casing, tabung inti, kopling tabung inti, pengangkat, palu drop otomatis, sampler, alat SPT, garpu kunci, garpu pad, kopling kunci), Track Transporter
-
50 Meter kedalaman Mesin Hydraulic Borwell Dengan 2 Roda
Mesin Bor Hidrolik ST 50 : kedalaman pengeboran 50m, diameter lubang 75mm, ringan dengan 2 roda untuk memudahkan pengangkutan. Ideal untuk eksplorasi geologi, pengujian tanah, dan pengambilan sampel inti di dataran, pegunungan, dan daerah terpencil. Kontrol yang ringkas dan terpusat, serta warna opsional. -
Pipa Bor Sumur Air 4m Ulir Segi Kecil Pitch Kelly Pipa Bor
Pipa Bor Sumur Air 4m dengan bentuk poligonal dan ulir pitch kecil. Terbuat dari baja mangan tinggi untuk umur panjang, ketahanan aus yang tinggi, dan efisiensi dalam aplikasi pengeboran batu, pertambangan, dan sumur air. Panjang dan warna khusus tersedia. -
Mesin Pengeboran Sumur Hidrolik Multifungsi Untuk Indonesia / Filipina / Malaysia
Mesin bor hidrolik portabel GK200 mengebor kedalaman hingga 200m dengan diameter 75-300mm. Memiliki sudut pengeboran 45°-90°, pengoperasian mudah, dan perawatan gratis. Ideal untuk proyek air di Indonesia, Filipina, dan Malaysia.