6 pulgadas de agua pozo de perforación trozos de material de diamante tres trozos de cono
6 pulgadas de perforación de pozo de agua
,brocas para pozos de agua de diamante
,6 pulgadas de tres cono poco
| Tipo de Broca | Diámetro Exterior de la Broca (mm) | Conexión de Rosca | Material Principal | Especificación de IADC / Cortador | Formación Aplicable |
|---|---|---|---|---|---|
| Broca de Arrastre PDC | 76 mm | 2 3/8" API REG PIN | Cuerpo de acero + cortador PDC 1313/1613 | 3/4 alas | Suave/medio: arcilla, arena, lutita, caliza blanda |
| Broca de Arrastre PDC | 89 mm | 2 3/8" API REG PIN | Cuerpo de acero + PDC 1613 | 3/4 alas | Roca blanda/media |
| Broca de Arrastre PDC | 110 mm | 2 7/8" API REG PIN | Cuerpo de acero + PDC 1616 | 4/5 alas | Arenisca media, caliza |
| Broca de Arrastre PDC | 133 mm | 2 7/8" API REG PIN | Cuerpo de acero/matriz + PDC1913 | 4/6 alas | Estratos abrasivos medios/duros |
| Broca de Arrastre PDC | 152 mm | 3 1/2" API REG PIN | Cuerpo de matriz + PDC1916 | 5/6 alas | Roca media/dura |
| Broca Tricónica | 118 mm (4 5/8") | 2 7/8" API REG PIN | Acero aleado + inserto TCI | IADC 217/317 | Arenisca media/dura, esquisto |
| Broca Tricónica | 133 mm | 2 7/8" API REG PIN | Acero aleado + inserto TCI | IADC 437/517 | Caliza dura, dolomita |
| Broca Tricónica | 152 mm | 3 1/2" API REG PIN | Acero aleado + inserto TCI | IADC 517/537 | Intercalaciones de granito duro |
| Broca Tricónica | 171 mm | 3 1/2" API REG PIN | Acero aleado + inserto TCI | IADC 537/617 | Formación mixta muy dura |
| Broca de Botón DTH | 90 mm | Vástago DHD340 / BR3 | 42CrMo + botón de carburo de tungsteno | Broca de martillo de 3 pulgadas | Granito duro, basalto, cuarcita |
| Broca de Botón DTH | 110 mm | Vástago DHD340 / QL40 | 42CrMo + botón de carburo | Broca de martillo de 4 pulgadas | Roca dura |
| Broca de Botón DTH | 130 mm | Vástago DHD350 / QL50 | 42CrMo + botón de carburo | Broca de martillo de 5 pulgadas | Roca alta/dura |
| Broca de Botón DTH | 152 mm | Vástago DHD360 / QL60 | 42CrMo + botón de carburo | Broca de martillo de 6 pulgadas | Roca madre extra/dura |
tamaño de broca (pulgadas) |
tamaño de broca (mm) | tipo de broca |
| 6 | 152.4 | 517G,537G,617G,637G |
| 6 1/2 | 165.1 | 517G,537G |
| 7 7/8 | 200.0 | 517G,527G,547G,617G,627G,637G |
| 8 1/2 | 215.9 | 437G,447G,517G,537G,617G,627G,637G |
| 9 1/2 | 241.3 | 437G,517G,537G,547G,617G |
| 9 5/8 | 244.5 | 437G,517G,537G,547G,617G |
| 9 7/8 | 250.8 | 437G,517G,537G,547G,617G |
| 12 1/4 | 311.1 | 437G,517G,537G,617G,627G,637G |
| 17 1/2 | 444.5 | 517G,537G,617G,627G,637G |


Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd. Productos Principales:
Perforadora Neumática / Perforadora de Aire (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 y otras Perforadoras de Pozos de Agua Neumáticas), Perforadora de Pozos de Agua sobre Orugas / Perforadora Montada en Remolque / Perforadora de Pozos de Agua / Máquina Hidráulica para Pozos / Equipo de Perforación de Roca Dura / Perforadora de Núcleo de Diamante / Perforadora Geológica / Perforadora de Pruebas de Suelo / Perforadora Portátil de Pozos de Agua (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 y perforadora de impacto de 30, perforadora de túnel serie ZLJ y otras máquinas de perforación geológica) Tren de aterrizaje sobre orugas, Bomba de lodo de perforación (bombas de lodo de perforación serie BW150, BW160, BW200, BW250, BW850), Compresor de aire de perforación, Brocas para pozos de agua (Broca de perforación PDC, Broca Tricónica, Broca de Botón DTH), Tubería de perforación para pozos de agua, Repuestos para equipos de perforación (barras de perforación, juntas de barras de perforación, tubería de revestimiento, acoplamiento de tubería de revestimiento, tubo de núcleo, acoplamiento de tubo de núcleo, elevadores, martillo de caída automática, muestreador, herramienta SPT, horquilla de llave, horquilla de almohadilla, junta de bloqueo), Transportador sobre orugas
-
Máquina de perforación rotatoria con motor diésel de gran potencia, montada sobre ruedas, para perforación de hasta 150 metros de profundidad
Equipo de perforación de pozos de agua ST 150: Construcción de acero duradero (600 kg), opciones de energía dual (electricidad/diésel), diámetro de perforación de 150 mm, capacidad de profundidad de 150 m. Incluye bomba de lodo BW 160, velocidad de rotación de 0 a 150 rpm, opciones de orificios para varilla (42 mm/50 mm). Certificado ISO/CE con personalización disponible. -
Excavadora de núcleo de diamante hidráulico portátil personalizada
Equipo de perforación hidráulico portátil con núcleo de diamante GK200: profundidad de perforación de 0 a 200 m, diámetro de orificio de 75 a 275 mm. Alta eficiencia de perforación, mecanismo de alimentación hidráulica, potencia diesel. Adecuado para muestreo de suelos, perforación de pozos de agua y estudios geológicos. Colores personalizados, OEM aceptable, soporte de video. -
Máquinas Portátiles de Perforación de Rocas con Veta de Cuarzo y Avance Hidráulico
La máquina perforadora de rocas portátil XY-1 ofrece una capacidad de perforación de 100 metros con alimentación hidráulica para una alta eficiencia. Cuenta con potencia de motor diésel, diámetro interior de 75-300 mm y estructura dividida para transporte remoto. Ideal para estudios geológicos, exploración mineral y perforación de pozos de agua.