R780 Bohrgestänge-Werkzeugverbindung Bohrinselkomponenten 42mm Abmessungen
Produktübersicht
R780-Bohrgestänge-Werkzeugverbindung aus hochwertigem R780-Stahl mit hauseigener Wärmebehandlung für Verschleißfestigkeit und langlebige Gewindeverbindung. Anpassbare Optionen mit 6 Monaten Garantie verfügbar. Ideal für Brunnenbohrungen und Pfahlgründungsprojekte.
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
HeBei China
Markenname:
shitan
Zertifizierung:
iso
Modellnummer:
Weit verbreitet
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:
10Set
Zahlungsbedingungen:
T/T, L/C, Western Union
Lieferfähigkeit:
10000/Tag
Produktdetails
Hervorheben:
Bohrinselkomponenten 42mm
,Bohrgestänge-Werkzeugverbindung Bohrinsel
,42mm Bohrgestänge-Werkzeugverbindung
Processing Customization:
Ja
Article Number:
ST-1245
Brand:
Shitan
Model:
42
Alias:
Bohrrohrverbindung
Purpose:
Bohrgestänge
Borehole Diameter:
42-50-60-89 (mm)
Drilling Depth:
100 m
Drilling Angle:
180°
Dimensions:
42MM
Produktbeschreibung
R780 Bohrrohrwerkzeuggelenk
Produktübersicht
Hersteller von hochwertigem Bohrrohrverbindungsbohrzubehör für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Wesentliche Merkmale
- Die thermische Behandlung im Haus sorgt für eine optimale Oberflächenhärte und Gehäusetiefe
- R780 Stahl - hochwertige Materialqualität
- 6 Monate umfassende Garantie
- Langlebigkeit der Gewinde Verbindungssystem
- Zuverlässige und verschleißbeständige Konstruktion
Produktspezifikationen
Standardmaße
| Durchmesser (in) | Wandstärke (Zoll) | Länge (Fuß) | Ausreißen |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.197 | 3.28-19.69 | Quadrat 57 oder 64,5 mm |
| 3 | 0.236 | 3.28-19.69 | Quadrat 57 oder 64,5 mm |
| 3 | 0.315 | 3.28-29.53 | Quadrat 57 oder 64,5 mm |
| 3.5 | 0.236 | 3.28-19.69 | Quadrat 70 oder 64 mm |
| 3.5 | 0.315 | 3.28-31.5 | Quadrat 70 oder 64 mm |
| 4 | 0.315 | 3.28-29.53 | Quadrat 76 oder 89 mm |
| 4 | 0.394 | 3.28-29.53 | Quadrat 76 oder 89 mm |
| 4.5 | 0.236 | 4.92-25 | 89/95 |
| 4.5 | 0.315 | 4.92-30 | 89/95 |
Spezifikationen für Gewinde
| Code | Zahl | Thread Typ | Spezifikation der Gewinde | Männlicher Faden | Weiblicher Faden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1- Ich habe keine Ahnung.10.52.4 76.2 | 66.7 92.1 | ||
| 2 | 2A10 | NC26(23/8"IF) | 4 | 1- Ich habe sie gesehen.05. 60.35 76.2 | 74.6 92.1 |
| 3 | 210 | NC31(27/8"IF) | 1Die Kommission hat die Kommission aufgefordert,9 | 87.7 104.8 | |
| 4 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1Das ist ein sehr schwieriger Fall.2 | 96.8 111.1 | ||
| 5 | 310 | NC38(31/2"IF) | 1Siehe auch:6 | 103.6 117.5 | |
| 6 | 4A20 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. | 1Das ist ein sehr schwieriger Fall.3 | 110.3 130.2 | |
| 7 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1Ich bin der Meinung, daß die Kommission die Kommission auffordern sollte,3 | 119.130.2 | ||
| 8 | 4A10 | NC46 (IF) | 4 | 1Das ist ein sehr schwieriger Fall.3 | 124.6 130.2 |
| 9 | 410 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 1Die Kommission hat die Kommission aufgefordert,3 | 134.9 130.2 | |
| 10 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1:04 149.25 117.5 127 | 150.8 142.9 | ||
| 11 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1Das ist ein sehr schwieriger Fall.7 | 165.155.6 | ||
| 12 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1Die Kommission hat die Kommission aufgefordert,4 | 187.3 168.3 | ||
| 13 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1Siehe auch:1 | 204.8 181 | ||
| 14 | 2A30 | 23/8"REG | 5 | 1Siehe auch:2 | 69.392.1 |
| 15 | 230 | 27/8"Rot | 5 | 1Die Kommission hat die Kommission aufgefordert,9 | 77.8 104.8 |
| 16 | 330 | 31/2"Rot | 5 | 1Die Kommission hat die Kommission aufgefordert,2 | 90.5 111.1 |
| 17 | 430 | 41/2"Rot | 1Das ist ein sehr schwieriger Fall.9 | 119.1 123.8 | |
| 18 | 530 | 51/2"Rot | 1Die Kommission hat die Kommission aufgefordert,6 | 141.7 136.5 | |
| 19 | 630 | 65/8"Rot | 1:06 152.2 131.04 | 154, 142.9 | |
| 20 | 730 | 75/8"Rot | 4 | 1Das ist ein sehr schwieriger Fall.3 | 180.2 149.2 |
| 21 | 830 | 85/8"Rot | :4 | 201.98 167.84 136.5 | 204.4 152.4 |
| 22 | 320 | 31/2"FH | 5 | 1Ich bin nicht derjenige, der das Problem anspricht.2 | 102.8 111.1 |
| 23 | 420 | 41/2"FH | 5 | 1Ich bin der Meinung, daß wir das nicht tun dürfen.6 | 123.8 117.5 |
| 24 | 520 | 51/2"FH | 4 | 1:06 147.96 126.79 127 | 150 und 142.9 |
| 25 | 620 | 65/8"FH | 4 | 1:06 171.53 150.36 127 | 173.8 142.9 |
| 26 | 51/2"IF | 1:06 162.48 141.32 127 | 163.9 142.9 |
Produktbild
Verwandte Produkte
-
Großer Tiefbohrgerät 350m Wasserbohrgerät Gesteinsbohrgerät
Großes 350-m-Tiefbohrgerät für Wasserbohrlöcher mit einem Lochdurchmesser von 105–350 mm, einem Drehmoment von 6200–85000 Nm und einem Yuchai-92-kW-Motor. Verfügt über Hydrauliktechnologie, Raupenfahrwerk aus Stahl, 1 Jahr Garantie und OEM-Anpassung für komplexe geologische Bedingungen. -
150 Meter Tiefe Tragbare Hydraulische Bohrbrunnenbohrmaschine Preis für geologische Erkundung
Die tragbare hydraulische Bohrlochmaschine bohrt bis zu einer Tiefe von 150 m für die geologische Erkundung, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft. Verfügt über vollständige hydraulische Zufuhr, klappbaren Mast, Optionen für Diesel-/Elektroantrieb und vollständige Exportzertifikate. Direkter Hersteller mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bietet Bohrgerät- und Ersatzteilversorgung aus einer Hand. -
Kleine 15-kW-Bohrlochmaschine mit maximal 300 mm Durchmesser
Kleine hydraulische 15-kW-Bohrbrunnenmaschine mit einem maximalen Durchmesser von 300 mm. Verfügt über eine Tiefenkapazität von 200 m, ein hydraulisches Vorschubsystem, Mobilität auf Rädern und Manometerüberwachung. Ideal für Brunnenbohrungen, Bodentests und Explorationsanwendungen mit 16,5 kW Dieselleistung.