Foret de forage pour puits d'eau en acier au carbone, pétrole, 42 mm
outil de forage de puits
,broyeur de puits miniers
,pièces de forage pour puits d'eau dure
Foreuses à eau en acier au carbone pour forage de puits de pétrole 42mm
| Type de foret | Diamètre extérieur du foret (mm) | Connexion de filetage | Matériau principal | Spécification IADC / de la fraise | Formation applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| Foret de forage à percussion PDC | 76 mm | 2 3/8" API REG PIN | Corps en acier + fraise PDC 1313/1313 | 3/4 ailes | Roche tendre/moyenne : argile, sable, roche argileuse, calcaire tendre |
| Foret de forage à percussion PDC | 89 mm | 2 3/8" API REG PIN | Corps en acier + PDC 1613 | 3/4 ailes | Roche tendre/moyenne |
| Foret de forage à percussion PDC | 110 mm | 2 7/8" API REG PIN | Corps en acier + PDC 1616 | 4/5 ailes | Grès moyen, calcaire |
| Foret de forage à percussion PDC | 133 mm | 2 7/8" API REG PIN | Corps en acier/matrice + PDC1913 | 4/6 ailes | Stratum abrasif moyen/dur |
| Foret de forage à percussion PDC | 152 mm | 3 1/2" API REG PIN | Corps en matrice + PDC1916 | 5/6 ailes | Roche moyenne/dure |
| Foret Tricône | 118 mm (4 5/8") | 2 7/8" API REG PIN | Acier allié + insert TCI | IADC 217/317 | Grès moyen/dur, schiste |
| Foret Tricône | 133 mm | 2 7/8" API REG PIN | Acier allié + insert TCI | IADC 437/517 | Calcaire dur, dolomite |
| Foret Tricône | 152 mm | 3 1/2" API REG PIN | Acier allié + insert TCI | IADC 517/537 | Intercalations de granite dur |
| Foret Tricône | 171 mm | 3 1/2" API REG PIN | Acier allié + insert TCI | IADC 537/617 | Formation mixte très dure |
| Foret à bouton DTH | 90 mm | Tige DHD340 / BR3 | Bouton carbure de tungstène 42CrMo+ | Foret à marteau de 3 pouces | Granite dur, basalte, quartzite |
| Foret à bouton DTH | 110 mm | Tige DHD340 / QL40 | Carbure 42CrMo+ | Foret à marteau de 4 pouces | Roche dure |
| Foret à bouton DTH | 130 mm | Tige DHD350 / QL50 | Carbure 42CrMo+ | Foret à marteau de 5 pouces | Roche haute/dure |
| Foret à bouton DTH | 152 mm | Tige DHD360 / QL60 | Carbure 42CrMo+ | Foret à marteau de 6 pouces | Roche de fond extra/dure |
Foreuses à eau pour puits Spécifications
| Article | Taille (mm) | Nom de l'article | Taille (mm) |
| Foret non carottant | 42 | Foret carottant | 65 |
| Foret non carottant | 46 | Foret carottant | 75 |
| Foret non carottant | 48 | Foret carottant | 78 |
| Foret non carottant | 56 | Foret carottant | 94 |
| Foret non carottant | 60 | Foret carottant | 94 |
| Foret non carottant | 65 | Foret carottant | 98 |
| Foret non carottant | 75 | Foret carottant | 100 |
| Foret non carottant | 94 | Foret carottant | 113 |
| Foret non carottant | 98 | Foret carottant | 132 |
| Foret non carottant | 100 | Foret carottant | 133 |
| Foret non carottant | 113 | Foret carottant | 153 |
| Foret non carottant | 133 | Foret carottant | 173 |
| Foret non carottant | 143 | Foret à plusieurs cônes | 94 |
| Foret non carottant | 153 | Foret à plusieurs cônes | 98 |
| Foret non carottant | 156 | Foret à plusieurs cônes | 113 |
| Foret non carottant | 216 | Foret à plusieurs cônes | 133 |
| Foret non carottant | 243 | Foret d'ancrage | 28 |
| Foret non carottant | 312 | Foret d'ancrage | 32 |
| Foret racleur | 90 | Foret racleur | 133 |
| Foret racleur | 94 | Foret racleur | 153 |
| Foret racleur | 113 | Foret racleur | 165 |
| Foret racleur | 120 | Foret racleur | 190 |
| Foret racleur | 127 | Foret racleur | 210 |
Principaux produits de Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd. :
Puits de forage pneumatique / Puits de forage à air (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 et autres puits de forage pneumatiques.), Puits de forage sur chenilles / Puits de forage monté sur remorque / Puits de forage / Machine hydraulique de forage de puits / Équipement de forage de roche dure / Puits de forage diamanté / Puits de forage géologique / Puits de forage d'essai de sol / Puits de forage portable (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 et foreuse à percussion 30, foreuse de tunnel série ZLJ et autres machines de forage géologique) Châssis à chenilles, Pompe à boue de forage (pompes à boue de forage série BW150, BW160, BW200, BW250, BW850), Compresseur d'air de forage, Foreuses à eau pour puits (Foret PDC, Foret Tricône, Foret à bouton DTH), Tube de forage pour puits d'eau, Pièces de rechange pour appareil de forage (tiges de forage, joint de tige de forage, tubage, manchon de tubage, tube carottier, manchon de tube carottier, lève-tiges, marteau tombant automatique, échantillonneur, outil SPT, clé à fourche, fourche de blocage, joint de blocage), Transporteur à chenilles
-
Forage à grande profondeur de forage de forage de forage de forage de forage de forage de forage de forage de forage de forage de forage de forage
Grande plate-forme de forage de forage d'eau de 350 m de forage profond avec des diamètres de trou de 105 à 350 mm, couple de 6 200 à 85 000 N.m, moteur Yuchai 92 kW. Comprend une technologie hydraulique, un châssis sur chenilles en acier, une garantie d'un an et une personnalisation OEM pour des conditions géologiques complexes. -
Tige de forage DTH géologique pour puits d'eau et exploration pétrolière
Garniture de forage de puits géologiques pour l'exploration de puits d'eau et de pétrole. Matériau DTH, diamètre 76 mm-140 mm, longueur 1000-6000 mm. Filetage API 2 3/8 REG. Haute résistance et résistance à la corrosion pour les applications de forage de roches, d'extraction de charbon et de forage de puits. -
Tige de forage de puits d'eau intégrale pour le forage de petits trous dans les machines minières
Garniture de forage de puits d'eau intégrée pour machines minières d'un diamètre de 76 mm à 140 mm et d'une longueur de 1 000 à 6 000 mm. Caractéristiques filetage API 2 3/8 REG, matériau DTH, longue durée de vie et haute résistance à l'usure. Idéal pour les applications d’extraction de charbon et de forage de roches.